De verantwoordelijkheid is assurence van Kwaliteit, en de Kwaliteit is het leven van bedrijf.
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | RTCRAFT or OEM |
| Certificering: | ISO,MPA,TUV |
| Modelnummer: | 113mm |
| Min. bestelaantal: | onderhandelingen |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | pvc-zak, blaarkaart, plastic buis, plastic doos |
| Levertijd: | ongeveer 20 dagen |
| Betalingscondities: | L / C, T / T, Western Union |
| Levering vermogen: | 1000000pcs/month |
| Productnaam:: | HSS-Boorbeetjes | Materiaal:: | Hoge snelheidsstaal |
|---|---|---|---|
| Punt:: | 118 of 135 graad gespleten punt | Grootte:: | 0.220mm |
| Type:: | Type N | Steel:: | De snelle Steel van de Veranderingshexuitdraai |
| Markeren: | de boorbeetjes van het hoge snelheidsstaal,de boorbeetjes van het hoge snelheidsstaal hss |
||
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Productnaam | HSS Boren |
| Materiaal | High Speed Staal |
| Punt | 118 of 135 graden splitpunt |
| Maat | 0.2-20mm |
| Type | Type N |
| Schacht | Quick Change Zeskant Schacht |
| BESCHRIJVING VAN HSS | C % | W % | Mo % | Cr % | V % | Co % | Si % | Mn % | P % | S % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2MoCr4V(F4341) | 0.95-1.05 | 1.7-2.4 | 0.8-1.2 | 3.8-4.4 | 0.8-1.2 | - | 1.0-1.4 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 |
| W4Mo3Cr4V(4341) | 0.88-0.98 | 3.5-4.5 | 2.5-3.5 | 3.8-4.4 | 1.2-1.8 | - | 0.5-1.2 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 |
| W9Mo3Cr4V(9341) | 0.77-0.87 | 8.5-9.5 | 2.7-3.3 | 3.8-4.4 | 1.3-1.7 | - | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 |
| W6Mo5Cr4V2(M2) | 0.8-0.9 | 5.5-6.75 | 4.5-5.5 | 3.8-4.4 | 1.75-2.2 | - | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 |
| W6Mo5Cr4V2Co5(M35) | 0.9-0.95 | 5.5-6.5 | 4.5-5.5 | 3.8-4.4 | 1.75-2.2 | 4.5-5.5 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | <=0.03 | <=0.03 |
| W2Mo9Cr4V2Co8(M42) | 1.05-1.15 | 1.15-1.85 | 9.0-10.0 | 3.5-4.25 | 0.95-1.25 | 7.75-8.75 | 0.15-0.65 | 0.15-0.4 | <=0.02 | <=0.025 |
Contactpersoon: Kevin Jiang
Tel.: 86 18082090042