De verantwoordelijkheid is assurence van Kwaliteit, en de Kwaliteit is het leven van bedrijf.
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | RTCRAFT or OEM |
Certificering: | ISO,MPA,TUV |
Modelnummer: | 1/64-3/4inch, A-Z, 60-1# |
Min. bestelaantal: | onderhandelingen |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | pvc-zak, blaarkaart, plastic buis, plastic doos |
Levertijd: | ongeveer 20 dagen |
Betalingscondities: | L / C, T / T, Western Union |
Levering vermogen: | 1000000pcs/month |
Productnaam:: | HSS-Boorbeetjes | Materiaal:: | HSS M2 |
---|---|---|---|
Grootte:: | 1/64-3/4inch, A-Z, 60-1# | Pakket:: | Staaldoos |
Verwerking:: | Volledig Gemalen | Oppervlakte:: | Black&Gold |
Markeren: | hss de reeks van het boorbeetje,de reeks van het de boorbeetje van het hoge snelheidsstaal |
21pcs de de Boorbeetjes van de handelaarslengte HSS plaatsen Zwart en het Goud beëindigt het Metaaldoos van HSS M2
Beschrijving van de Boorbeetjes van de Handelaarslengte HSS:
1. Materiaal: HSS M2;
2. Proces: Volledig Gemalen
3. Oppervlakte: Goud en Zwarte
4. Punt: het gespleten punt van 1135°degree
5. Steel: Rechte Steel
6. Boorgaten op hard metaal, roestvrije steell.
Specificatie van HSS-Boorbeetjes:
1. Materiaal en Hardheid:
BESCHRIJVING VAN HSS | C | W | Mo | Cr | V | Co | Si | Mn | P | S |
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
W2MoCr4V (F4341) | 0.95-1.05 | 1.7-2.4 | 0.8-1.2 | 3.8-4.4 | 0.8-1.2 | 1.0-1.4 | 0.2-0.4 | <> | <> | |
W4Mo3Cr4V (4341) | 0.88-0.98 | 3.5-4.5 | 2.5-3.5 | 3.8-4.4 | 1.2-1.8 | 0.5-1.2 | 0.2-0.4 | <> | <> | |
W9Mo3Cr4V (9341) | 0.77-0.87 | 8.5-9.5 | 2.7-3.3 | 3.8-4.4 | 1.3-1.7 | - | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | <> | <> |
W6Mo5Cr4V2 (M2) | 0.8-0.9 | 5.5-6.75 | 4.5-5.5 | 3.8-4.4 | 1.75-2.2 | - | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | <> | <> |
W6Mo5Cr4V2Co5 (M35) | 0.9-0.95 | 5.5-6.5 | 4.5-5.5 | 3.8-4.4 | 1.75-2.2 | 4.5-5.5 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | <> | <> |
W2Mo9Cr4V2Co8 (M42) | 1.05-1.15 | 1.15-1.85 | 9.0-10.0 | 3.5-4.25 | 0.95-1.25 | 7.75-8.75 | 0.15-0.65 | 0.15-0.4 | <> | <> |
2. Grootte:
VERWAARLOOSBARE GROOTTE | AANTALgrootte | ||||||||||
Grootte | Dec. | Fluit (L2) | Globaal (L1) | Grootte | Dec. | Fluit (L2) | Globaal (L1) | ||||
Equiv. | Lengte | Lengte | Equiv. | Lengte | Lengte | ||||||
1/64 | 0,0156 | 3/4 | 3/16 | 60 | 0,0400 | 11/16 | 1 5/8 | ||||
1/32 | 0,0312 | 1-3/8 | 1/2 | 59 | 0,0410 | 11/16 | 1 5/8 | ||||
3/64 | 0,0469 | 1-3/4 | 3/4 | 58 | 0,0420 | 11/16 | 1 5/8 | ||||
1/16 | 0,0625 | 1-7/8 | 7/8 | 57 | 0,0430 | 11/16 | 1 3/4 | ||||
5/64 | 0,0781 | 2 | 1 | 56 | 0,0465 | 3/4 | 1 3/4 | ||||
3/32 | 0,0938 | 2-1/4 | 1-1/4 | 55 | 0,0520 | 7/8 | 1 7/8 | ||||
7/64 | 0,1094 | 2-5/8 | 1-1/2 | 54 | 0,0550 | 7/8 | 1 7/8 | ||||
1/8 | 0,125 | 2-3/4 | 1-5/8 | 53 | 0,0595 | 7/8 | 1 7/8 | ||||
9/64 | 0,1406 | 2-7/8 | 1-3/4 | 52 | 0,0635 | 7/8 | 1 7/8 | ||||
5/32 | 0,1562 | 3-1/8 | 2 | 51 | 0,0670 | 1 | 2 | ||||
11/64 | 0,1719 | 3-1/4 | 2-1/8 | 50 | 0,0700 | 1 | 2 | ||||
3/16 | 0,1875 | 3-1/2 | 2-5/16 | 49 | 0,0730 | 1 | 2 | ||||
13/64 | 0,2031 | 3-5/8 | 2-7/16 | 48 | 0,0748 | 1 | 2 | ||||
7/32 | 0,2188 | 3-3/4 | 2-1/2 | 47 | 0,0785 | 1 | 2 | ||||
15/64 | 0,2344 | 3-7/8 | 2-5/8 | 46 | 0,0810 | 1 1/8 | 2 1/8 | ||||
1/4 | 0,25 | 4 | 2-3/4 | 45 | 0,0820 | 1 1/8 | 2 1/8 | ||||
17/64 | 0,2656 | 4-1/8 | 2-7/8 | 44 | 0,0860 | 1 1/8 | 2 1/8 | ||||
9/32 | 0,2812 | 4-1/4 | 2-15/16 | 43 | 0,0890 | 1 1/4 | 2 1/4 | ||||
19/64 | 0,2969 | 4-3/8 | 3-1/16 | 42 | 0,0935 | 1 1/4 | 2 1/4 | ||||
5/16 | 0,3125 | 4-1/2 | 3-3/16 | 41 | 0,0960 | 1 3/8 | 2 3/8 | ||||
21/64 | 0,3281 | 4-5/8 | 3-5/16 | 40 | 0,0980 | 1 3/8 | 2 3/8 | ||||
11/32 | 0,3438 | 4-3/4 | 3-7/16 | 39 | 0,0995 | 1 3/8 | 2 3/8 | ||||
23/64 | 0,3594 | 4-7/8 | 3-1/2 | 38 | 0,1015 | 1 7/16 | 2 1/2 | ||||
3/8 | 0,375 | 5 | 3-5/8 | 37 | 0,1040 | 1 7/16 | 2 1/2 | ||||
25/64 | 0,3906 | 5-1/8 | 3-3/4 | 36 | 0,1065 | 1 7/16 | 2 1/2 | ||||
13/32 | 0,4062 | 5-1/4 | 3-7/8 | 35 | 0,1100 | 1 1/2 | 2 5/8 | ||||
27/64 | 0,4219 | 5-3/8 | 3-15/16 | 34 | 0,1110 | 1 1/2 | 2 5/8 | ||||
7/16 | 0,4375 | 5-1/2 | 4-1/16 | 33 | 0,1130 | 1 1/2 | 2 5/8 | ||||
29/64 | 0,4531 | 5-5/8 | 4-3/16 | 32 | 0,1160 | 1 5/8 | 2 3/4 | ||||
15/32 | 0,4688 | 5-3/4 | 4-3/8 | 31 | 0,1200 | 1 5/8 | 2 3/4 | ||||
31/64 | 0,4844 | 5-7/8 | 4-1/2 | 30 | 0,1285 | 1 5/8 | 2 3/4 | ||||
1/2 | 0,5 | 6 | 4-13/16 | 29 | 0,1360 | 1 3/4 | 2 7/8 | ||||
33/64 | 0,5156 | 6-5/8 | 4-13/16 | 28 | 0,1405 | 1 3/4 | 2 7/8 | ||||
17/32 | 0,5312 | 6-5/8 | 4-13/16 | 27 | 0,1440 | 1 7/8 | 3 | ||||
35/64 | 0,5469 | 6-5/8 | 4-13/16 | 26 | 0,1470 | 1 7/8 | 3 | ||||
9/16 | 0,5625 | 6-5/8 | 4-13/16 | 25 | 0,1495 | 1 7/8 | 3 | ||||
37/64 | 0,5781 | 6-5/8 | 4-13/16 | 24 | 0,1520 | 2 | 3 1/8 | ||||
19/32 | 0,5938 | 7-1/8 | 5-3/16 | 23 | 0,1540 | 2 | 3 1/8 | ||||
39/64 | 0,6094 | 7-1/8 | 5-3/16 | 22 | 0,1570 | 2 | 3 1/8 | ||||
5/8 | 0,625 | 7-1/8 | 5-3/16 | 21 | 0,1590 | 2 1/8 | 3 1/4 | ||||
41/64 | 0,6406 | 7-1/8 | 5-3/16 | 20 | 0,1610 | 2 1/8 | 3 1/4 | ||||
21/32 | 0,6562 | 7-1/8 | 5-3/16 | 19 | 0,1660 | 2 1/8 | 3 1/4 | ||||
43/64 | 0,6719 | 7-1/8 | 5-5/8 | 18 | 0,1695 | 2 1/8 | 3 1/4 | ||||
11/16 | 0,6875 | 7-1/8 | 5-5/8 | 17 | 0,1730 | 2 3/16 | 3 3/8 | ||||
3/4 | 0,75 | 7-1/8 | 5-5/8 | 16 | 0,1770 | 2 3/16 | 3 3/8 | ||||
15 | 0,1800 | 2 3/16 | 3 3/8 | ||||||||
BRIEVENgrootte | 14 | 0,1820 | 2 3/16 | 3 3/8 | |||||||
13 | 0,1850 | 2 5/16 | 3 1/2 | ||||||||
Grootte | Dec. | Fluit | Globaal | 12 | 0,1890 | 2 5/16 | 3 1/2 | ||||
Equiv. | Lengte | Lengte | 11 | 0,1910 | 2 5/16 | 3 1/2 | |||||
A | 0,234 | 3-7/8 | 2-5/8 | 10 | 0,1935 | 2 7/16 | 3 5/8 | ||||
B | 0,238 | 4 | 2-3/4 | 9 | 0,1960 | 2 7/16 | 3 5/8 | ||||
C | 0,242 | 4 | 2-3/4 | 8 | 0,1990 | 2 7/16 | 3 5/8 | ||||
D | 0,246 | 4 | 2-3/4 | 7 | 0,2010 | 2 7/16 | 3 5/8 | ||||
E | 0,25 | 4 | 2-3/4 | 6 | 0,2040 | 2 1/2 | 3 3/4 | ||||
F | 0,257 | 4-1/8 | 2-7/8 | 5 | 0,2055 | 2 1/2 | 3 3/4 | ||||
G | 0,261 | 4-1/8 | 2-7/8 | 4 | 0,2090 | 2 1/2 | 3 3/4 | ||||
H | 0,266 | 4-1/8 | 2-7/8 | 3 | 0,2130 | 2 1/2 | 3 3/4 | ||||
I | 0,272 | 4-1/8 | 2-7/8 | 2 | 0,2210 | 2 5/8 | 3 7/8 | ||||
J | 0,277 | 4-1/8 | 2-7/8 | 1 | 0,2280 | 2 5/8 | 3 7/8 | ||||
K | 0,281 | 4-1/4 | 2-15/16 | ||||||||
L | 0,29 | 4-1/4 | 2-15/16 | ||||||||
M | 0,295 | 4-3/8 | 3-1/16 | ||||||||
N | 0,302 | 4-3/8 | 3-1/16 | ||||||||
O | 0,316 | 4-1/2 | 3-3/16 | ||||||||
P | 0,323 | 4-5/8 | 3-5/16 | ||||||||
Q | 0,332 | 4-3/4 | 3-7/16 | ||||||||
R | 0,339 | 4-3/4 | 3-7/16 | ||||||||
S | 0,348 | 4-7/8 | 3-1/2 | ||||||||
T | 0,358 | 4-7/8 | 3-1/2 | ||||||||
U | 0,368 | 5 | 3-5/8 | ||||||||
V | 0,377 | 5 | 3-5/8 | ||||||||
W | 0,386 | 5-1/8 | 3-3/4 | ||||||||
X | 0,397 | 5-1/8 | 3-3/4 | ||||||||
Y | 0,404 | 5-1/4 | 3-7/8 | ||||||||
Z | 0,403 | 5-1/4 | 3-7/8 |
Eigenschap van HSS-Boorbeetje:
1. Tri-vlakke steel voor betere greep
2. De beroeps verdeelde 135 graadspleet
3. Het zelf centreren
4. Handelaarslengte
5. Zwart/gouden voor meer vlot knipsel.
De beetjes rangschikken in Reeks:
1. Grootte: 1/16“, 5/64“, 3/32“, 7/64“, 1/8“, 9/64“, 5/32“, 11/64“, 3/16“, 13/64“, 7/32“, 15/64“, 1/4“, 9/32“, 5/16“, 11/32“, 3/8“, 13/32“, 7/16“, 15/32“, 1/2“.
2. Pakket: Staaldoos
Levering en Betaling:
1. De steekproeven of de kleine orde zullen door koerier, DHL, FEDEX, TNT, enz. worden geleverd
2. De normale orde zal door overzees worden geleverd.
3. 20-30Days na uw deposite.
Contactpersoon: Kevin Jiang
Tel.: 86 18082090042