De verantwoordelijkheid is assurence van Kwaliteit, en de Kwaliteit is het leven van bedrijf.
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | RTCRAFT or OEM |
| Certificering: | ISO,MPA,TUV |
| Modelnummer: | 4“ - 20“ |
| Min. bestelaantal: | onderhandelingen |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Blaarkaart, Huidkaart, Kleurendocument vakje, pvc-Zak |
| Levertijd: | 20-30days na uw deposite |
| Levering vermogen: | 500000pcs/maand |
| Productnaam:: | T.C.T Circular Saw Blade | Lichaamsmateriaal:: | Koolstofstaal of Mn 65 |
|---|---|---|---|
| Getipt:: | T.C.T | Pakket:: | Blaarkaart, Huidkaart, Kleurendocument vakje, pvc-Zak |
| Grootte:: | 4-20“ | Oppervlakte:: | Het schilderen kleur vanaf uw verzoek |
| Markeren: | tct houten scherp zaagblad,tct blad om metaal te snijden |
||
| Plaat DIA. | BOREN | KERF/P.DICKNESS | TANDEN |
|---|---|---|---|
| 4" (110 mm) | 20 mm | > 2,2/1,2 mm | 20 |
| 4" (110 mm) | 20 mm | 2.2/1.2 mm | 30 |
| 6" (150 mm) | 16/25,4 mm | 2.6/1.6 mm | 24 |
| 6" (150 mm) | 16/25,4 mm | 2.6/1.6 mm | 40 |
| 6" (150 mm) | 16/25,4 mm | 2.6/1.6 mm | 60 |
| 7" (180 mm) | 16/25,4 mm | 2.6/1.6 mm | 24 |
| 7" (180 mm) | 16/25,4 mm | 2.6/1.6 mm | 40 |
| 7" (180 mm) | 25.4 mm | 2.6/1.6 mm | 60 |
| 8" (200 mm) | 25.4 mm | 2.6/1.6 mm | 24 |
| 8" (200 mm) | 25.4 mm | 2.6/1.6 mm | 40 |
| 8" (200 mm) | 25.4 mm | 2.6/1.6 mm | 60 |
| 9" (230 mm) | 25.4 mm | 3.0/2.0 mm | 24 |
| 9" (230 mm) | 25.4 mm | 3.0/2.0 mm | 36 |
| 9" (230 mm) | 25.4 mm | 3.0/2.0 mm | 40 |
| 9" (230 mm) | 25.4 mm | 3.0/2.0 mm | 48 |
| 9" (230 mm) | 25.4 mm | 3.0/2.0 mm | 60 |
| 9" (230 mm) | 25.4 mm | 3.0/2.0 mm | 80 |
| 10" (255 mm) | 25.4/30 mm | 3.0/2.0 mm | 24 |
| 10" (255 mm) | 25.4/30 mm | 3.0/2.0 mm | 40 |
| 10" (255 mm) | 25.4/30 mm | 3.0/2.0 mm | 60 |
| 10" (255 mm) | 25.4/30 mm | 3.0/2.0 mm | 80 |
| 10" (255 mm) | 25.4/30 mm | 3.0/2.0 mm | 100 |
| 10" (255 mm) | 25.4/30 mm | 3.0/2.0 mm | 120 |
| 12" (305 mm) | 25.4/30 mm | 3.4/2.4 mm | 40 |
| 12" (305 mm) | 25.4/30 mm | 3.4/2.4 mm | 48 |
| 12" (305 mm) | 25.4/30 mm | 3.4/2.4 mm | 60 |
| 12" (305 mm) | 25.4/30 mm | 3.4/2.4 mm | 72 |
| 12" (305 mm) | 25.4/30 mm | 3.4/2.4 mm | 80 |
| 12" (305 mm) | 25.4/30 mm | 3.4/2.4 mm | 100 |
| 12" (305 mm) | 25.4/30 mm | 3.4/2.4 mm | 120 |
| 14" (350 mm) | 30 mm | 3.4/2.4 mm | 48 |
| 14" (350 mm) | 30 mm | 3.4/2.4 mm | 60 |
| 14" (350 mm) | 30 mm | 3.4/2.4 mm | 72 |
| 14" (350 mm) | 30 mm | 3.4/2.4 mm | 80 |
| 14" (350 mm) | 30 mm | 3.4/2.4 mm | 100 |
| 14" (350 mm) | 30 mm | 3.4/2.4 mm | 120 |
| 16" (400 mm) | 30 mm | 3.8/2.8 mm | 60 |
| 16" (400 mm) | 30 mm | 3.8/2.8 mm | 80 |
| 16" (400 mm) | 30 mm | 3.8/2.8 mm | 100 |
| 16" (400 mm) | 30 mm | 3.8/2.8 mm | 120 |
| 18" (450 mm) | 30 mm | 3.8/2.8 mm | 60 |
| 18" (450 mm) | 30 mm | 3.8/2.8 mm | 80 |
| 18" (450 mm) | 30 mm | 3.8/2.8 mm | 100 |
| 18" (450 mm) | 30 mm | 3.8/2.8 mm | 120 |
Contactpersoon: Kevin Jiang
Tel.: 86 18082090042